|  DSID  | 
																		 Google: Security, Functionality, Advertising for AdSense, Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display + Video 360, Search Ads 360  | 
																		 2 weeks  | 
																		 HTML  | 
																		 Google  | 
																	
																	
																		|  test_cookie  | 
																		 Google: Functionality for AdSense, Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display + Video 360, Search Ads 360  | 
																		 15 minuti  | 
																		 HTML  | 
																		 Google  | 
																	
																	
																		|  IDE  | 
																		 Google: Advertising for Campaign Manager, Display + Video 360, Google Ad Manager, Google Analytics, Search Ads 360  | 
																		 24 mesi  | 
																		 HTML  | 
																		 Google  | 
																	
																	
																		|  FPLC  | 
																		 Google: Analytics for Google Analytics  | 
																		 20 ore  | 
																		 HTML  | 
																		 Google  | 
																	
																	
																		|  FPID  | 
																		 Google: Analytics for Google Analytics  | 
																		 2 anni  | 
																		 HTML  | 
																		 Google  | 
																	
																	
																		|  GA_OPT_OUT  | 
																		 Google: Functionality for Google Analytics  | 
																		 7 anni  | 
																		 HTML  | 
																		 Google  | 
																	
																	
																		|  __utma  | 
																		 Google: Analytics for Google Analytics  | 
																		 2 anni  | 
																		 HTML  | 
																		 Google  | 
																	
																	
																		|  __utmb  | 
																		 Google: Analytics for Google Analytics  | 
																		 30 minuti  | 
																		 HTML  | 
																		 Google  | 
																	
																	
																		|  __utmc  | 
																		 Google: Analytics for Google Analytics  | 
																		 sessione  | 
																		 HTML  | 
																		 Google  | 
																	
																	
																		|  __utmt  | 
																		 Google: Analytics for Google Analytics  | 
																		 10 minuti  | 
																		 HTML  | 
																		 Google  | 
																	
																	
																		|  __utmz  | 
																		 Google: Analytics for Google Analytics  | 
																		 6 mesi  | 
																		 HTML  | 
																		 Google  | 
																	
																	
																		|  __utmv  | 
																		 Google: Analytics for Google Analytics  | 
																		 2 anni  | 
																		 HTML  | 
																		 Google  | 
																	
																	
																		|  _ga  | 
																		 Utilizzato per distinguere gli utenti.  | 
																		 2 anni  | 
																		 HTML  | 
																		 Google  | 
																	
																	
																		|  _gat  | 
																		 Utilizzato per limitare il tasso di richiesta.  | 
																		 1 minuto  | 
																		 HTML  | 
																		 Google  | 
																	
																	
																		|  _gat_--custom-name--  | 
																		 Google: Analytics for Google Analytics  | 
																		 1 minuto  | 
																		 HTML  | 
																		 Google  | 
																	
																	
																		|  _gid  | 
																		 Utilizzato per distinguere gli utenti.  | 
																		 24 ore  | 
																		 HTML  | 
																		 Google  | 
																	
																	
																		|  _dc_gtm_--property-id--  | 
																		 Utilizzato da DoubleClick (Google Tag Manager) per aiutare a identificare i visitatori per età, sesso o interessi.  | 
																		 1 minuto  | 
																		 HTML  | 
																		 Google  | 
																	
																	
																		|  _gaexp  | 
																		 Google: Analytics for Google Analytics, Optimize  | 
																		 93 giorni  | 
																		 HTML  | 
																		 Google  | 
																	
																	
																		|  _gaexp_rc  | 
																		 Google: Analytics for Google Analytics, Optimize  | 
																		 10 seconds  | 
																		 HTML  | 
																		 Google  | 
																	
																	
																		|  _opt_awcid  | 
																		 Google: Analytics for Google Analytics, Optimize  | 
																		 24 ore  | 
																		 HTML  | 
																		 Google  | 
																	
																	
																		|  _opt_awmid  | 
																		 Google: Analytics for Google Analytics, Optimize  | 
																		 24 ore  | 
																		 HTML  | 
																		 Google  | 
																	
																	
																		|  _opt_awgid  | 
																		 Google: Analytics for Google Analytics, Optimize  | 
																		 24 ore  | 
																		 HTML  | 
																		 Google  | 
																	
																	
																		|  _opt_awkid  | 
																		 Google: Analytics for Google Analytics, Optimize  | 
																		 24 ore  | 
																		 HTML  | 
																		 Google  | 
																	
																	
																		|  _opt_utmc  | 
																		 Google: Analytics for Google Analytics, Optimize  | 
																		 24 ore  | 
																		 HTML  | 
																		 Google  | 
																	
																	
																		|  AMP_TOKEN  | 
																		 Contiene un token che può essere utilizzato per recuperare un ID cliente dal servizio ID cliente AMP. Altri possibili valori indicano la disattivazione, una richiesta in corso o un errore durante il recupero di un ID cliente dal servizio ID cliente AMP.  | 
																		 1 anno  | 
																		 HTML  | 
																		 Google  |